Flange bolts


| Thread Size | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pitch) | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| - | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 |
| - | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 |
| - | / | / | / | / | / | / | 57 |
| (Maximum Value) | 17 | 20.8 | 20.8 | 24.7 | 24.7 | 28.6 | 32.8 |
| - Maximum Value | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| - Minimum Value | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 |
| - Maximum Value | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 12.9 | 15.2 |
| - Maximum Value | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
| - Minimum Value | 9.78 | 12.73 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 |
| - Minimum Value | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| - Minimum Value | 10.95 | 14.26 | 14.26 | 16.50 | 16.50 | 19.86 | 23.15 |
| 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |
| Thread Length | - | - | - | - | - | - | - |
Write your message here and send it to us















